-
سانگو ییبا تشکر از کمک شما!ما بسیاری از ارزیابی و توسعه را انجام می دهیم. برای انجام این کار به زمان بیشتری نیاز داریم. وقتی ارزیابی و توسعه خود را به پایان رسانیم ، با شما تماس خواهیم گرفت.
-
ایان ام براونمن امروز صبح (به وقت فرانسه) پاسخ شما را دریافت کردم و به تازگی آن را خوانده ام. از پاسخ کامل شما و از اطلاعاتی که در این زمینه به من داده اید بسیار بسیار سپاسگزارم.
-
سوتلانا پانکراتوالئون عزیز ،فستیوال میانه ی پاییز مبارک!با طلوع ماه ، برای شما شادی و شادی برابر با نور آن آرزو می کنم.
0.17mm کلاس 200 EIW Self Bonding Enamelled Copper UL UL

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xشماره سفارش. | 30021430170 | تولید - محصول | سیم های آلومینیومی گرد با روکش مسی میناکاری شده با پلی استریمید |
---|---|---|---|
مواد | CCA | تایپ کنید | خود چسب |
روش باندینگ | محلول در الکل/هوای داغ | رنگ | قرمز و بیشتر |
ویژگی | ولتاژ شکست بالا | کاربرد | موتور، ترانسفورماتور خشک، ژنراتور، رله |
برجسته | سیم های مسی مینای دندان UL,سیم آهنربای خود چسب EIW,سیم مسی میناکاری شده 0.17 میلی متر |
0.17mm Class 200 EIW Self Bonding Enamelled Copper Wires UL گواهی شده
مقاومت شیمیایی: شامل مقاومت در برابر حلال ، قابلیت لحیم کاری.
مقاومت حلال به سیم لعابی عمومی پس از سیم پیچ شدن در سیم پیچ اشاره می کند: پس از فرآیند اشباع ، حلال در لاک آغشته دارای درجه متفاوتی از اثر تورم بر روی فیلم رنگ در دمای بالاتر است.مقاومت شیمیایی فیلم سیم میناکاری شده عمدتا توسط ویژگی های خود فیلم رنگ تعیین می شود: تحت شرایط خاصی از رنگ ، فرآیند مینای دندان بر مقاومت حلال سیم میناکاری شده تأثیر مشخصی دارد.
کارخانه ما مجهز به امکانات تولید اتوماتیک و تجهیزات آزمایش و بازرسی پیشرفته است.ما دارای تعداد زیادی از گواهینامه های ثبت اختراع ، قدرت فنی قوی هستیم. در همان زمان ، ما همچنین سیستم مدیریت تولید کامل و سیستم تضمین کیفیت را برای حفظ ثبات و قابلیت اطمینان محصولات خود داریم.
مشخصات:
سیم آلومینیومی روکش مس (CCA) | |||||||||
دیا | تحمل (میلی متر) | مقاومت/Ω/m20℃ | افزایش طول | G2 | حداقل عایق (میلی متر) | حداقل چسب (g) | |||
(میلی متر) | حداکثر OD | ||||||||
SKHT | KHT | SKHT | KHT | (میلی متر) | عایق کاری | لایه اتصال | |||
0.025 | 0.001 0.0 0.025 | 52.42 ± 5 | 56.18 ± 5 | 3 | 3 | 0.037 | 0.002 | 0.002 | 5 |
0.03 | 0.001 0.0 0.030 | 36.40 ± 7 | 39.03 ± 7 | 4 | 4 | 0.043 | 0.002 | 0.002 | 5 |
0.035 | 0.001 ± 0.035 | 26.75 ± 7 | 28.67 ± 7 | 5 | 5 | 0.048 | 0.002 | 0.002 | 5 |
0.04 | 0.001 0.0 0.040 | 20.48 ± 7 | 21.95 ± 7 | 6 | 6 | 0.055 | 0.002 | 0.002 | 5 |
0.045 | 0.001 0.0 0.045 | 16.18 ± 7 | 17.34 7 | 7 | 7 | 0.06 | 0.002 | 0.002 | 8 |
0.05 | 0.002 0.0 0.050 | 13.11 ± 7 | 14.05 ± 7 | 5 | 8 | 0.067 | 0.003 | 0.003 | 8 |
0.055 | 0.002 55 0.055 | 10.83 ± 7 | 11.61 ± 7 | 8 | 8 | 0.073 | 0.003 | 0.003 | 8 |
0.06 | 0.002 0.0 0.060 | 9.10 ± 7 | 9.76 ± 7 | 9 | 9 | 0.078 | 0.003 | 0.003 | 8 |
0.065 | 0.002 ± 0.065 | 7.75 ± 7 | 8.25 ± 7 | 11 | 11 | 0.084 | 0.003 | 0.003 | 8 |
0.07 | 0.002 ± 0.070 | 6.69 ± 7 | 7.11 ± 7 | 12 | 12 | 0.09 | 0.003 | 0.003 | 8 |
0.075 | 0.002 ± 0.075 | 5.82 ± 7 | 6.19 ± 7 | 12 | 12 | 0.096 | 0.003 | 0.003 | 10 |
0.08 | 0.002 ± 0.080 | 5.12 ± 7 | 5.36 ± 7 | 14 | 14 | 0.101 | 0.003 | 0.003 | 10 |
سوالات متداول:
Q1: آیا شرکت تجاری یا تولید کننده هستید؟
A: ما تولید کننده هستیم.
Q2: آیا تیم تحقیق و توسعه خود را دارید؟
A: بله ، ما می توانیم محصولات را به عنوان نیاز شما سفارشی کنیم.
Q3: بازار اصلی شرکت شما چیست؟
A: ما در سراسر جهان مشتری داریم.
Q4: شرایط پرداخت شما چیست؟
A: پرداخت <= 1000USD ، 100 in پیش پرداخت.پرداخت> = 1000USD ، 50 T T/T در پیش ، تعادل قبل از حمل و نقل.
Q5: کارخانه شما در مورد کنترل کیفیت چگونه عمل می کند؟
A: ما یک بخش QC ویژه ، تیم بازرسی کیفیت شامل مواد ورودی ، فرآیند و بازرسی محصول نهایی داریم.